
| 規(guī)格參數(shù) | 值 |
|---|---|
| 模組像素點(diǎn) | 52x52 dots |
| 模組尺寸 | 250x250mm |
| 像素點(diǎn)間距 | 4.81mm |
| 物理密度點(diǎn) | 43264 dots |
| 燈珠 | 2121 lamp |
| 平均功耗 | 400w/sqm |
| 最大功耗 | 800w/sqm |
| 最佳視距 | 6-50m |
| 最佳視角 | 160° |
| 掃描方式 | 1/13掃 |
| 白平衡亮度 | ≥800-1000cdm2 |

友情鏈接 : LED顯示屏 ???|??? 燈光設(shè)計(jì) ???|??? 液晶拼接屏 ???|??? LED小間距顯示屏 ???|??? 深圳LED顯示屏 ???|???
Copyright ? 2017~2020 深圳市金意盛科技有限公司版權(quán)所有 ??粵ICP備20017526號(hào)