
| 規(guī)格參數(shù) | 值 |
|---|---|
| 模組像素點(diǎn) | 84x84 dots |
| 模組尺寸 | 160x160mm |
| 像素點(diǎn)間距 | 1.904mm |
| 物理密度點(diǎn) | 275625 |
| 燈珠 | 1515黑燈 |
| 平均功耗 | 400w/sqm |
| 最大功耗 | 800w/sqm |
| 最佳視距 | 1-30m |
| 最佳視角 | 160° |
| 白平衡亮度 | ≥700-1000cdm2 |
| 掃描方式 | 1/28掃 |
| 刷新頻率 | ≥3840Hz |
| 驅(qū)動IC | ICN2153 MBI5153 |


友情鏈接 : LED顯示屏 ???|??? 燈光設(shè)計(jì) ???|??? 液晶拼接屏 ???|??? LED小間距顯示屏 ???|??? 深圳LED顯示屏 ???|???
Copyright ? 2017~2020 深圳市金意盛科技有限公司版權(quán)所有 ??粵ICP備20017526號